型号 | 描述 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | IIP3(dBm) | IP1db(dBm) | 控制输入(V) | 开关时间(ns) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR9142 | 反射式SPDT | 0.001~4 | 0.6 | 29 | 56 | 33 | 0/+3/+5/+8 | 70 | SOT23-6 |
BR9146 | 反射式SPDT | 0.03~4 | 0.7 | 46 | - | 33 | 0/+5 | 50 | QFN16 |
BR9502 | 短波反射式SPDT | 0.001~4 | 0.4 | 40 | 60 | 32 | 0/+5 | 75 | SOT23-6 |
BR9503 | 短波吸收式SPST | 0.001~4 | 0.7 | 55 | 65 | 35 | 0/+5 | 15 | DFN8 |
BR9571 | 吸收式SP3T | 0.03~4 | 0.8 | 40 | 27 | TTL | 0/+5 | 40/150 | SOP16 |
BR9509 | 吸收式SP4T | 0.03~4 | 0.7 | 45 | 26 | TTL | 0/+5 | 50 | QFN16 |
BR9148 | 50W GaN SPDT | DC~4 | 0.4 | 40 | - | 49 | 0/-40 | 50 | QFN24 |
BR9149 | 50W GaN SP3T | DC~3 | 0.6 | 36 | - | 48 | 0/-40 | - | QFN24 |
BR9501 | 50W GaN SP4T | DC~3 | 1.1 | 34 | - | 47 | 0/-40 | 80 | QFN32 |
射频开关nioxe_admin2021-03-03T09:13:25+08:00